Jadwal Terakhir Penyerahan Data 
    
    
    
Halaman 1 dari 4
No Destination Vessel Name VOYAgentE.T.A DateTime Closing Time Container Closing Time Document
1. D OCEAN MAS 0409A TAS 06/03/2009 22:00:00 06/03/2009 16:00:00 06/03/2009 19:00:00
2. D SUNGAI MAS 0209 TAS 27/03/2009 22:00:00 27/03/2009 16:00:00 27/03/2009 19:00:00
3. I MSC SEOUL 2916A PNP 19/04/2009 02:00:00 18/04/2009 20:00:00 18/04/2009 23:00:00
4. D SINAR SONA 002 SPI 22/04/2009 17:00:00 22/04/2009 11:00:00 22/04/2009 14:00:00
5. D PASIR MAS 1808 TAS 16/05/2009 21:00:00 16/05/2009 15:00:00 16/05/2009 18:00:00
6. D PALUNG MAS 2209 TAS 28/08/2009 18:00:00 28/08/2009 12:00:00 28/08/2009 15:00:00
7. D RIVER MAS 2609 TAS 22/09/2009 23:59:00 22/09/2009 17:59:00 22/09/2009 20:59:00
8. D CIREBON CJN III-36 901 MPN 04/11/2009 05:00:00 03/11/2009 23:00:00 04/11/2009 02:00:00
9. D TASIK MAS 1109 TAS 05/11/2009 19:00:00 05/11/2009 13:00:00 05/11/2009 16:00:00
10. D SUNGAI MAS 2509 TAS 10/12/2009 19:00:00 10/12/2009 13:00:00 10/12/2009 16:00:00
11. D LAUTAN MAS 2309 TAS 17/12/2009 19:00:00 17/12/2009 13:00:00 17/12/2009 16:00:00
12. D LAUT MAS 2409 TAS 17/12/2009 23:59:00 17/12/2009 17:59:00 17/12/2009 20:59:00
13. D UMBUL MAS 3109 TAS 07/01/2010 08:00:00 07/01/2010 02:00:00 07/01/2010 05:00:00
14. D KUALA MAS 0310 TAS 25/01/2010 23:59:00 25/01/2010 17:59:00 25/01/2010 20:59:00
15. D UMBUL MAS 0110 TAS 25/01/2010 23:59:00 25/01/2010 17:59:00 25/01/2010 20:59:00
1234

   
 
Copyright © 2009 PT. Terminal Petikemas Surabaya, All Rights Reserved